Glenelg Hopkins CMA Groundwater Flow Systems...
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#GHCMA_Regional
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 avril 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | WMS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 ans |
| Has views | True |
| Id | a3576bef-a0f8-4214-8487-6d5e9d124cdd |
| Layer name | GHCMA_Regional |
| Package id | b73a167b-aa75-4440-ad74-9391b192f4ec |
| State | active |
