Maps of soil pH for south-western Victoria -...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 juin 2018 |
| Créé le | inconnu |
| Format | WMS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 8 ans |
| Has views | True |
| Id | 754f715e-5b8c-4047-8f80-98092f877834 |
| Layer name | ozdsm_v2_pH_caCl_0to5_pm |
| Package id | 1a6158cc-21e7-45bc-a629-d4c1f3f0de19 |
| State | active |
