Port Phillip & Westernport Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | tuntematon |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 3. huhtikuuta 2018 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | GeoJSON |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 8 vuotta sitten |
| Has views | True |
| Id | 14275224-5552-4852-b011-262b47304733 |
| Package id | aa3c99f1-ccff-482c-967b-89589c0ef291 |
| Position | 2 |
| State | active |
