Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 3 de abril de 2018 |
| Creado | desconocido |
| Formato | SHP |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 8 años |
| Id | 9d8e3e08-5c97-432d-bfd5-c9f9c273c9e3 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 3 |
| State | active |
