Glenelg Hopkins CMA Groundwater Flow Systems...
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#GHCMA_Regional
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 3 de abril de 2018 |
| Creado | desconocido |
| Formato | WMS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 8 años |
| Has views | True |
| Id | a3576bef-a0f8-4214-8487-6d5e9d124cdd |
| Layer name | GHCMA_Regional |
| Package id | b73a167b-aa75-4440-ad74-9391b192f4ec |
| State | active |
