Parish of Dowling Forest, Counties of Ripon &...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. November 2020 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | WMS |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 5 Jahren |
| Has views | True |
| Id | cc50c525-c462-42d1-9de1-e7b99ed7976e |
| Layer name | DowlingForestParishPlanImperialmeasure2542 |
| Package id | cfbe328c-580d-4839-9f30-fb866c0fe5c0 |
| State | active |
