Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
GeoJSON feed by GeoServer WFS service.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | neznámý |
| Datum aktualizace metadat | 3. dubna 2018 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | GeoJSON |
| Licence | Licence neuvedena |
| Vytvořeno | před 8 lety |
| Has views | True |
| Id | 279d48f5-0e88-4d4b-bf18-99c6f93ecc22 |
| Package id | 1b92b10e-b684-4c4a-a875-294c53f189cc |
| Position | 2 |
| State | active |
