Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
ESRI Shapefile provided by Geoserver WFS service.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | SHP |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Id | 8f0abf72-3d18-4c20-8029-12822ca75c6a |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 3 |
| State | active |
