Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
CSV feed provided by GeoServer WFS service.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 301741a8-b3f8-491b-a2c1-7368239bf804 |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| Position | 4 |
| State | active |
