Glenelg Hopkins CMA Groundwater Flow Systems...
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#GHCMA_Local
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 d’abril de 2018 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 8 anys |
| Has views | True |
| Id | 5afe5366-fce2-4a8b-b8f8-6e40bf0e433e |
| Layer name | GHCMA_Local |
| Package id | ce8bc30f-4e0f-487b-9c95-543004f87683 |
| State | active |
