Clay % - WMS
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 8 de maig de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 9 mesos |
| Has views | True |
| Id | b6cbfefd-c1df-4453-8836-df98138ffbb6 |
| Layer name | vas_nsw_clay_0_10_mean_percent |
| Package id | 5145a49e-41ed-40cb-ab7b-9fb7413ad7d3 |
| State | active |
