SOILS AND LAND SUITABILITY OF THE LOCKYER VALLEY - WMS
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 5 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 setmanes |
| Has views | True |
| Id | 7d6863f9-52dd-4798-91ac-5582f5e3395f |
| Layer name | qld_soils_landsuitability_lockyervalley_loc |
| Package id | 444d1497-fcf6-4621-ba58-cca331b8c4f3 |
| State | active |
