Parish of Bungaree, Counties of Talbot,...
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 18 de novembre de 2020 |
| Creat | desconegut |
| Format | WMS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 5 anys |
| Has views | True |
| Id | f0b41e71-3631-410b-a239-76e78fb604df |
| Layer name | Bungaree2ParishPlanImperialmeasure2279 |
| Package id | 5acd47bc-2b2e-46d8-93f3-c8e1a5965e56 |
| State | active |
