You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
Rural Water Corporation Boundaries
Dada i recursos
Aquest conjunt de dades no té dades
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Andrew Macleod |
| Mantenidor | Andrew Macleod |
| Última actualització | de maig 21, 2025, 15:34 (+1000) |
| Creat | de maig 21, 2025, 15:34 (+1000) |
| CRS | EPSG:4283 |
| spatial | { "type":"Polygon", "coordinates":[[[140.920669555664, 0.1957964152033126],[140.920669555664, -39.35507964995362], [150.020065307617, -39.35507964995362], [150.020065307617, 0.1957964152033126], [140.920669555664, 0.1957964152033126]]] } |
Dataset extent
Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by Stamen Design (CC BY 3.0)
