Port Philip & Westernport CMA Groundwater Flow...
URL: https://geo.cerdi.edu.au/geoserver/vvg/wms?service=WMS&request=getMap&version=1.3.0#PPWPCMA_Regional
An OGC compliant Web Map Service (WMS) endpoint for this resource. To access this layer directly the layer_name will need to be specified.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 3, 2018 |
| Created | unknown |
| Format | WMS |
| License | No License Provided |
| Created | 8 years ago |
| Has views | True |
| Id | d995bf0c-6fe5-44a3-8d8c-58483928c76a |
| Layer name | PPWPCMA_Regional |
| Package id | 0d8517a8-bb98-4609-9180-c1a463959e6a |
| State | active |
